Spielplan Fußball-Confederations Cup
Hamburg (dpa) - 24.06.2009, 22:19 Uhr
VORRUNDE Sonntag, 14.06.2009: | Gruppe A | | | | | Südafrika | - | Irak | 0:0 | | Neuseeland | - | Spanien | 0:5 (0:4) |
Montag, 15.06.2009: | Gruppe B | | | | | Brasilien | - | Ägypten | 4:3 (3:1) | | USA | - | Italien | 1:3 (1:0) |
Mittwoch, 17.06.2009: | Gruppe A | | | | | Spanien | - | Irak | 1:0 (0:0) | | Südafrika | - | Neuseeland | 2:0 (1:0) |
Donnerstag, 18.06.2009: | Gruppe B | | | | | USA | - | Brasilien | 0:3 (0:2) | | Ägypten | - | Italien | 1:0 (1:0) |
Samstag, 20.06.2009: | Gruppe A | | | | | Irak | - | Neuseeland | 0:0 | | Spanien | - | Südafrika | 2:0 (0:0) |
Sonntag, 21.06.2009: | Gruppe B | | | | | Italien | - | Brasilien | 0:3 (0:3) | | Ägypten | - | USA | 0:3 (0:1) |
FINALRUNDE
Mittwoch, 24.06.2009: | Halbfinale | | | | | Spanien | - | USA | 0:2 (0:1) |
Donnerstag, 25.06.2009: | Halbfinale | | | | | Brasilien | - | Südafrika | 20.30 Uhr |
Sonntag, 28.06.2009: | Spiel um Platz 3 | | | | | Spanien | - | Verlierer Halbfinale 2 | 15.00 Uhr | | Finale | | | | | USA | - | Sieger Halbfinale 2 | 20.30 Uhr |
|