Spielplan Fußball-Confederations Cup
Hamburg (dpa) - 14.06.2009, 22:30 Uhr
VORRUNDE Sonntag, 14.06.2009: | Gruppe A | | | | | Südafrika | - | Irak | 0:0 | | Neuseeland | - | Spanien | 0:5 (0:4) |
Montag, 15.06.2009: | Gruppe B | | | | | Brasilien | - | Ägypten | 16.00 Uhr | | USA | - | Italien | 20.30 Uhr |
Mittwoch, 17.06.2009: | Gruppe A | | | | | Spanien | - | Irak | 16.00 Uhr | | Südafrika | - | Neuseeland | 20.30 Uhr |
Donnerstag, 18.06.2009: | Gruppe | | | | | USA | - | Brasilien | 16.00 Uhr | | Ägypten | - | Italien | 20.30 Uhr |
Samstag, 20.06.2009: | Gruppe A | | | | | Irak | - | Neuseeland | 20.30 Uhr | | Spanien | - | Südafrika | 20.30 Uhr |
Sonntag, 21.06.2009: | Gruppe | | | | | Italien | - | Brasilien | 20.30 Uhr | | Ägypten | - | USA | 20.30 Uhr |
FINALRUNDE
Mittwoch, 24.06.2009: Donnerstag, 25.06.2009: Sonntag, 28.06.2009: | Spiel um Platz 3 | | | | | Verlierer Halbfinale1 | - | Verlierer Halbfinale 2 | 15.00 Uhr | | Finale | | | | | Sieger Halbfinale 1 | - | Sieger Halbfinale 2 | 20.30 Uhr |
|