Nach seinem Transfer zu Shanghai Shenhua soll Nicolas Anelka mehr als zwölf Millionen Euro pro Jahr verdienen - und auch die Verpflichtung des Stürmers kam seine bisherigen Clubs teuer zu stehen.
Insgesamt flossen für den Franzosen bei seinen Wechseln mehr als 123 Millionen Euro an Ablösesummen, mit 35 Millionen zahlte Real an den FC Arsenal im Juli 1999 bislang am meisten. Seinen inoffiziellen Titel als zusammengefasst kostspieligster Spieler der Welt musste Anelka inzwischen abgeben - unter anderem wurden für Zlatan Ibrahimovic mehr als 150 Millionen Euro aufgerufen.
| Datum | Neuer Verein | Alter Verein | Ablösesumme/Mio Euro |
|---|
| 01/2012 | Shanghai Shenhua | FC Chelsea | - |
| 01/2008 | FC Chelsea | Bolton Wanderers | 19,9 |
| 08/2006 | Bolton Wanderers | Fenerbahce | 12 |
| 01/2005 | Fenerbahce Istanbul | Manchester City | 4,5 |
| 07/2002 | Manchester City | Paris St.-Germain | 19 |
| 01/2002 | FC Liverpool | Paris St.-Germain | Ausleihe |
| 07/2000 | Paris Saint-Germain | Real Madrid | 32,5 |
| 07/1999 | Real Madrid | FC Arsenal | 35 |
| 01/1997 | FC Arsenal | Paris St.-Germain | 0,76 |
Mitteilung des Vereins, chinesisch