Bundestrainer Joachim Löw hat nach dem Husarenstück von René Adler beim 1:0 gegen Russland den ausgerufenen Vierkampf der deutschen Tormänner nicht für beendet erklärte, und doch ist der Leverkusener Keeper fortan absoluter Nummer-1-Favorit über Südafrika.
Die WM-Qualifikation - viermal Adler, fünfmal Enke:
| Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Torwart |
|---|
| 06.09.2008 | Liechtenstein - Deutschland | 0:6 | Enke |
| 10.09.2008 | Finnland - Deutschland | 3:3 | Enke |
| 11.10.2008 | Deutschland - Russland | 2:1 | Adler |
| 15.10.2008 | Deutschland - Wales | 1:0 | Adler |
| 28.03.2009 | Deutschland - Liechtenstein | 4:0 | Enke |
| 01.04.2009 | Wales - Deutschland | 0:2 | Enke |
| 12.08.2009 | Aserbaidschan - Deutschland | 0:2 | Enke |
| 09.09.2009 | Deutschland - Aserbaidschan | 4:0 | Adler |
| 10.10.2009 | Russland - Deutschland | 0:1 | Adler |
| 14.10.2009 | Deutschland - Finnland | ? | ? |
Die Länderspiel-Bilanz der vier WM-Kandidaten:
| Kandidat | Spiele | Siege | Remis | Niederl. | Spielmin. | Gegentore |
|---|
| Robert Enke | 8 | 5 | 2 | 1 | 720 | 5 |
| René Adler | 7 | 5 | 0 | 2* | 585 | 3 |
| Manuel Neuer | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 2 |
| Tim Wiese | 1 | 0 | 0 | 1* | 45 | 1 |
* Bei der Testspiel-Niederlage gegen England (1:2) im November 2008 standen René Adler und Tim Wiese jeweils 45 Minuten im Tor.
DFB Nationalmannschaft Fanartikel
Nationalmannschaft Tickets bei Viagogo bestellen