Meiste Zuschauer bei Frauen-Länderspielen in FIFA-Wettbewerben:
| Datum | Ort | Finale | Ergebnis | Wettbewerb | Zuschauer |
|---|
| 10.07.1999 | Los Angeles | USA - China | 5:4 | WM (F) | 90 185 |
| 19.06.1999 | New Jersey | USA - Dänemark | 3:0 | WM | 78 972 |
| 01.08.1996 | Athens | China - USA | 1:2 | Olympia (F) | 76 489 |
| 26.06.2011 | Berlin | Deutschland - Kanada | 2:1 | WM | 73 680 |
| 04.07.1999 | San Francisco | USA - Brasilien | 2:0 | WM (H) | 73 123 |
| 24.06.1999 | Chicago | USA - Nigeria | 7:1 | WM | 65 080 |
| 16.11.1991 | Guangzhou | China - Norwegen | 4:0 | WM | 65 000 |
| 28.07.1996 | Athens | Norwegen - USA | 1:2 | Olympia (H) | 64 196 |
| 30.11.1991 | Guangzhou | Norwegen - USA | 1:2 | WM (F) | 63 000 |
| 13.09.2000 | Melbourne | Schweden - Brasilien | 0:2 | Olympia | 58 432 |
| 20.09.2007 | Tianjin | China - Neuseeland | 2:0 | WM | 55 832 |
| 25.07.1996 | Miami | USA - China | 0:0 | Olympia | 55 650 |
| 24.11.1991 | Guangzhou | China - Schweden | 0:1 | WM (V) | 55 000 |
Bisherige höchste Zuschauerzahl in Europa:
22.04.2009 Frankfurt Deutschland - Brasilien 1:1 Länderspiel 44 825
Erklärung Abkürzungen bei Turnieren: (F) = Finale, (H) = Halbfinale, (V) = Viertelfinale, ohne Angabe Gruppe/Vorrunde