Alle Platzverweise (110) seit 1930:
| Rang | Land | Anzahl |
|---|
| 1. | Argentinien | 10 |
| Brasilien | 9 |
| 3. | Kamerun | 7 |
| Italien | 7 |
| 5. | Deutschland | 6 |
| Mexiko | 6 |
| Uruguay | 6 |
| Ungarn | 5 |
| Tschechoslowakei | 5 |
| 10. | Frankreich | 4 |
| 11. | Dänemark | 3 |
| England | 3 |
| Niederlande | 3 |
| USA | 3 |
| 15. | Belgien | 2 |
| Bolivien | 2 |
| Bulgarien | 2 |
| Jugoslawien | 2 |
| Paraguay | 2 |
| Portugal | 2 |
| Schweden | 2 |
| Südkorea | 2 |
| Türkei | 2 |
| 24. | Australien | 1 |
| Chile | 1 |
| China | 1 |
| Honduras | 1 |
| Irak | 1 |
| Kanada | 1 |
| Kroatien | 1 |
| Nordirland | 1 |
| Österreich | 1 |
| Peru | 1 |
| Rumänien | 1 |
| Russland | 1 |
| Saudi-Arabien | 1 |
| Schottland | 1 |
| Senegal | 1 |
| Serbien-Montenegro | 1 |
| Slowenien | 1 |
| Spanien | 1 |
| Sowjetunion | 1 |
| Südafrika | 1 |
| Tschechien | 1 |
| Ukraine | 1 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1 |
| Zaire | 1 |
Die meisten Gelben Karten seit Einführung 1970:
| Rang | Land | Anzahl |
|---|
| 1. | Argentinien | 90 |
| Deutschland | 90 |
| 3. | Italien | 83 |
| 4. | Brasilien | 75 |
| 5. | Niederlande | 58 |
| 6. | Mexiko | 52 |
| 7. | Spanien | 51 |
| 8. | Südkorea | 50 |
| 9. | Uruguay | 43 |
| 10. | Polen | 43 |