| Rang | Land | Teilnahmen | Spiele | Siege | Remis | Nied. | Tore | Punkte |
|---|
| 1. | Brasilien | 18 | 92 | 64 | 14 | 14 | 201:84 | 206 |
| 2. | Deutschland | 16 | 92 | 55 | 19 | 18 | 190:112 | 184 |
| 3. | Italien | 16 | 77 | 44 | 19 | 14 | 122:69 | 151 |
| 4. | Argentinien | 14 | 65 | 33 | 13 | 19 | 113:74 | 112 |
| 5. | England | 12 | 55 | 25 | 17 | 13 | 74:47 | 92 |
| 6. | Frankreich | 12 | 51 | 25 | 10 | 16 | 95:64 | 85 |
| 7. | Spanien | 12 | 49 | 22 | 12 | 15 | 80:57 | 78 |
| 8. | Schweden | 11 | 46 | 16 | 13 | 17 | 74:69 | 61 |
| 9. | Niederlande | 8 | 36 | 16 | 10 | 10 | 59:38 | 58 |
| 10. | UdSSR/Russland | 8 | 37 | 17 | 6 | 14 | 64:44 | 57 |
| 11. | Jugoslawien | 9 | 37 | 16 | 8 | 13 | 60:46 | 56 |
| 12. | Uruguay | 10 | 40 | 15 | 10 | 15 | 65:57 | 55 |
| 13. | Polen | 7 | 31 | 15 | 5 | 11 | 44:40 | 50 |
| 14. | Ungarn | 9 | 32 | 15 | 3 | 14 | 87:57 | 48 |
| 15. | Mexiko | 13 | 45 | 11 | 12 | 32 | 48:84 | 45 |
| 16. | Österreich | 7 | 29 | 12 | 4 | 13 | 43:47 | 40 |
| 17. | Belgien | 11 | 36 | 10 | 9 | 17 | 46:63 | 39 |
| 18. | CSSR | 8 | 30 | 11 | 5 | 14 | 44:45 | 38 |
| 19. | Portugal | 4 | 19 | 11 | 1 | 7 | 32:21 | 34 |
| 20. | Rumänien | 7 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30:32 | 29 |
| 21. | Schweiz | 8 | 26 | 8 | 5 | 13 | 37:51 | 29 |
| 22. | Chile | 7 | 25 | 7 | 6 | 12 | 31:40 | 27 |
| 23. | Paraguay | 7 | 22 | 6 | 7 | 9 | 27:36 | 25 |
| 24. | Dänemark | 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:18 | 23 |
| 25. | USA | 8 | 25 | 6 | 3 | 16 | 27:51 | 21 |
| 26. | Kroatien | 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15:11 | 20 |
| 27. | Kamerun | 5 | 17 | 4 | 7 | 6 | 15:29 | 19 |
| 28. | Schottland | 8 | 23 | 4 | 7 | 12 | 25:41 | 19 |
| 29. | Südkorea | 7 | 24 | 4 | 7 | 13 | 22:53 | 19 |
| 30. | Bulgarien | 7 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22:53 | 17 |
| 31. | Türkei | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:17 | 16 |
| 32. | Peru | 4 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:31 | 15 |
| 33. | Irland | 3 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10:10 | 14 |
| 34. | Nordirland | 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:23 | 14 |
| 35. | Nigeria | 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14:16 | 13 |
| 36. | Kolumbien | 4 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:23 | 11 |
| 37. | Marokko | 4 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12:18 | 10 |
| 38. | Costa Rica | 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:21 | 10 |
| 39. | Ecuador | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:8 | 9 |
| 40. | Norwegen | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:8 | 9 |
| 41. | Senegal | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 |
| 42. | DDR | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 8 |
| 43. | Japan | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:14 | 8 |
| 44. | Saudi-Arabien | 4 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9:32 | 8 |
| 45. | Ukraine | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 7 |
| 46. | Algerien | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:10 | 7 |
| 47. | Tunesien | 4 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8:17 | 7 |
| 48. | Wales | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 6 |
| 49. | Ghana | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | 6 |
| 50. | Südafrika | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:11 | 6 |
| 51. | Australien | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:11 | 5 |
| 52. | Iran | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:18 | 5 |
| 53. | Nordkorea | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | 4 |
| 54. | Kuba | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:12 | 4 |
| 55. | Elfenbeinküste | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
| 56. | Tschechien | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 57. | Jamaika | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 3 |
| 58. | Honduras | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
| 59. | Angola | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 60. | Israel | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 |
| 61. | Ägypten | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 |
| 62. | Kuwait | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
| 63. | Trinidad/Tobago | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 |
| 64. | Bolivien | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:20 | 1 |
| 65. | Irak | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | 0 |
| 66. | Slowenien | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
| 67. | Togo | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
| 68. | Kanada | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 |
| 69. | Niederl.Indien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |
| 70. | Serbien/Monten. | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | 0 |
| 71. | VAE | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
| 72. | China | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
| 73. | Neuseeland | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
| 74. | Griechenland | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | 0 |
| 75. | Haiti | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 |
| 76. | Zaire | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 |
| 77. | El Salvador | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:22 | 0 |
Die FIFA, die 1994 das Drei-Punkte-System für die WM einführte, hat nach der WM 1998 in Frankreich auch ihre Ewige Tabelle auf dieses System umgestellt. Die seit 1982 im Elfmeterschießen entschiedenen Spiele sind als Unentschieden gewertet, Tore im Elfmeterschießen werden nicht berücksichtigt