08.07.2006, 23:04 Uhr
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat bei den bisherigen Weltmeisterschafts-Endrunden wie folgt abgeschnitten:
1930 in Uruguay: NICHT TEILGENOMMEN
1934 in Italien: DRITTER
| Achtelfinale: | Deutschland - Belgien | 5:2 |
| Viertelfinale: | Deutschland - Schweden | 2:1 |
| Halbfinale: | Deutschland - CSSR | 1:3 |
| Spiel um Platz 3: | Deutschland - Österreich | 3:2 |
1938 Frankreich: IM ACHTELFINALE AUSGESCHIEDEN
| Achtelfinale: | Deutschland - Schweiz | 1:1 n.V. und 2:4 |
1950 in Brasielien: NICHT TEILGENOMMEN
1954 in der Schweiz: WELTMEISTER
| Gruppenspiele: | Deutschland - Ungarn | 3:8 |
| | Deutschland - Türkei | 4:1 und 7:2 |
| Viertelfinale: | Deutschland - Jugoslawien | 2:0 |
| Halbfinale: | Deutschland - Österreich | 6:1 |
| Finale: | Deutschland - Ungarn | 3:2 |
1958 in Schweden: 4. PLATZ
| Gruppenspiele: | Deutschland - Argentinien | 3:1 |
| | Deutschland - CSSR | 2:2 |
| | Deutschland - Nordirland | 2:2 |
| Viertelfinale: | Deutschland - Jugoslawien | 1:0 |
| Halbfinale: | Deutschland - Schweden | 1:3 |
| Spiel um 3. Platz: | Deutschland - Frankreich | 3:6 |
1962 in Chile: IM VIERTELFINALE AUSGESCHIEDEN
| Gruppenspiele: | Deutschland - Italien | 0:0 |
| | Deutschland - Schweiz | 2:1 |
| | Deutschland - Chile | 2:0 |
| Viertelfinale: | Deutschland - Jugoslawien | 0:1 |
1966 in England: VIZE-WELTMEISTER
| Gruppenspiele: | Deutschland - Schweiz | 5:0 |
| | Deutschland - Argentinien | 0:0 |
| | Deutschland - Spanien | 2:1 |
| Viertelfinale: | Deutschland - Uruguay | 4:0 |
| Halbfinale: | Deutschland - UdSSR | 2:1 |
| Finale: | Deutschland - England | 2:4 n.V. |
1970 in Mexiko: DRITTER
| Gruppenspiele: | Deutschland - Marokko | 2:1 |
| | Deutschland - Bulgarien | 5:2 |
| | Deutschland - Peru | 3:1 |
| Viertelfinale: | Deutschland - England | 3:2 n.V. |
| Halbfinale: | Deutschland - Italien | 3:4 n.V. |
| Spiel um 3. Platz: | Deutschland - Uruguay | 1:0 |
1974 in Deutschland: WELTMEISTER
| 1. Finalrunde: | Deutschland - Chile | 1:0 |
| | Deutschland - Australien | 3:0 |
| | Deutschland - DDR | 0:1 |
| 2. Finalrunde: | Deutschland - Jugoslawien | 2:0 |
| | Deutschland - Schweden | 4:2 |
| | Deutschland - Polen | 1:0 |
| Finale: | Deutschland - Niederlande | 2:1 |
1978 in Argentinien: IN DER 2. FINALRUNDE AUSGESCHIEDEN:
| 1. Finalrunde: | Deutschland - Polen | 0:0 |
| | Deutschland - Mexiko | 6:0 |
| | Deutschland - Tunesien | 0:0 |
| 2. Finalrunde: | Deutschland - Italien | 0:0 |
| | Deutschland - Niederlande | 2:2 |
| | Deutschland - Österreich | 2:3 |
1982 in Spanien: VIZE-WELTMEISTER
| 1. Finalrunde: | Deutschland - Algerien | 1:2 |
| | Deutschland - Chile | 4:1 |
| | Deutschland - Österreich | 1:0 |
| 2. Finalrunde: | Deutschland - Spanien | 2:1 |
| | Deutschland - England | 0:0 |
| Halbfinale: | Deutschland - Frankreich | 3:3 n.V. |
| | | 5:4 i.E. |
| Finale: | Deutschland - Italien | 1:3 |
1986 in Mexiko: VIZE-WELTMEISTER
| Vorrunde: | Deutschland - Uruguay | 1:1 |
| | Deutschland - Schottland | 2:1 |
| | Deutschland - Dänemark | 0:2 |
| Achtelfinale: | Deutschland - Marokko | 1:0 |
| Viertelfinale: | Deutschland - Mexiko | 0:0 n.V. |
| | | 4:1 i.E. |
| Halbfinale: | Deutschland - Frankreich | 2:0 |
| Finale: | Deutschland - Argentinien | 2:3 |
1990 in Italien: WELTMEISTER
| Vorrunde: | Deutschland - Jugoslawien | 4:1 |
| | Deutschland - Vereinigte | |
| | Arabische Emirate | 5:1 |
| | Deutschland - Kolumbien | 1:1 |
| Achtelfinale: | Deutschland - Niederlande | 2:1 |
| Viertelfinale: | Deutschland - CSSR | 1:0 |
| Halbfinale: | Deutschland - England | 1:1 n.V. |
| | | 4:3 i.E. |
| Finale: | Deutschland - Argentinien | 1:0 |
1994 in den USA: IM VIERTELFINALE AUSGESCHIEDEN
| Vorrunde: | Deutschland - Bolivien | 1:0 |
| | Deutschland - Spanien | 1:1 |
| | Deutschland - Südkorea | 3:2 |
| Achtelfinale: | Deutschland - Belgien | 3:2 |
| Viertelfinale: | Deutschland - Bulgarien | 1:2 |
1998 in Frankreich: IM VIERTELFINALE AUSGESCHIEDEN
| Vorrunde: | Deutschland - USA | 2:0 |
| | Deutschland - Jugoslawien | 2:2 |
| | Deutschland - Iran | 2:0 |
| Achtelfinale: | Deutschland - Mexiko | 2:1 |
| Viertelfinale: | Deutschland - Kroatien | 0:3 |
2002 in Japan/Südkorea: VIZE-WELTMEISTER
| Vorrunde: | Deutschland - Saudi-Arabien | 8:0 |
| | Deutschland - Irland | 1:1 |
| | Deutschland - KLamerun | 2:0 |
| Achtelfinale: | Deutschland - Paraguay | 1:0 |
| Viertelfinale: | Deutschland - USA | 1:0 |
| Halbfinale: | Deutschland - Südkorea | 1:0 |
| Finale: | Deutschland - Brasilien | 0:2 |
2006 in Deutschland:
| Vorrunde: | Deutschland - CostaRica | 4:2 |
| Deutschland - Polen | 1:0 |
| Deutschland - Ecuador | 3:0 |
| Achtelfinale: | Deutschland - Schweden | 2:0 |
| Viertelfinale: | Deutschland - Argentinien | 4:2 i.E. |
| Halbfinale: | Deutschland - Italien | 0:2 n.V. |
| Spiel um Platz 3: | Deutschland - Portugal | 3:1 |