Die Italiener haben die deutsche «Festung» Dortmund gestürmt. Mit dem 2:0 nach Verlängerung im WM-Halbfinale endete die eindrucksvolle Serie der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, die zuvor in Dortmund in 14 Länderspielen unbesiegt war.
Dabei hatte sie 13 Siege sowie ein Unentschieden verbucht und 59:7 Tore erzielt. Bei der bis dato einzigen nicht gewonnenen Partie erreichte Wales am 14. Dezember 1977 ein 1:1.
Deutschlands Länderspiel-Bilanz in Dortmund:
| Datum | Partie | Ergebnis | Ereignis |
| 8. 5.1935: | Deutschland - Republik Irland | 3:1 * | |
| 8. 4.1967: | Deutschland - Albanien | 6:0 * | EM-Qualifikation |
| 17. 4.1974: | Deutschland - Ungarn | 5:0 | |
| 28. 2.1976: | Deutschland - Malta | 8:0 | EM-Qualifikation |
| 14.12.1977: | Deutschland - Wales | 1:1 | |
| 18.11.1981: | Deutschland - Albanien | 8:0 | WM-Qualifikation |
| 14. 5.1986: | Deutschland - Niederlande | 3:1 | |
| 4.10.1989: | Deutschland - Finnland | 6:1 | WM-Qualifikation |
| 10. 9.1997: | Deutschland - Armenien | 4:0 | WM-Qualifikation |
| 8. 9.1999: | Deutschland - Nordirland | 4:0 | EM-Qualifikation |
| 14.11.2001: | Deutschland - Ukraine | 4:1 | WM-Qualifikation |
| 10. 9.2003: | Deutschland - Schottland | 2:1 | EM-Qualifikation |
| 22. 3.2006: | Deutschland - USA | 4:1 | |
| 14. 6.2006: | Deutschland - Polen | 1:0 | WM-Gruppenspiel |
| 04. 7.2006: | Deutschland - Italien | 0:2 n.V. | WM-Halbfinale |
Die mit «*» gekennzeichneten Spiele fanden noch im Stadion «Rote Erde» statt.