| Name: | FIFA WM-Stadion Gelsenkirchen |
| Sitze: | 48 426 |
| Ort: | Gelsenkirchen |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Baudatum: | August 2001 |
| Kosten: | 186 Millionen Euro |
| Verein: | FC Schalke 04 (1. Bundesliga) |
| Sportarten: | Fußball, Biathlon, American Football, Handball |
| Internet: | www.veltins-arena.de |
| Adresse: | Ernst-Kuzorra-Weg 1 |
Das FIFA WM-Stadion Gelsenkirchen ist seit der Zeit der Einweihung 2001 zum neuen «Wahrzeichen» der Stadt geworden. Das rund 186 Millionen Euro teure Schmuckstück mit herausfahrbarem Rasen und Schiebedach wurde allein vom FC Schalke und privaten Investoren finanziert. Die weithin sichtbare Multifunktions-Arena ist mit mehr als 61 000 Zuschauern fast immer ausverkauft, wenn Schalke seine Heimspiele austrägt.
2004 stieg in dem von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) mit fünf Sternen ausgezeichnete Stadion das Champions-League-Finale. Zudem wird die Arena für Opernaufführungen, Popkonzerte und andere Großveranstaltungen genutzt. Seit drei Jahren findet jeweils Ende Dezember auf dem großen Areal sogar ein hochkarätiger Biathlon-Wettbewerb statt.
| Datum | Begegnung | Runde |
|---|
| 09. Juni - 21.00 Uhr | Polen - Ecuador | 0:2 (0:1) |
| 12. Juni - 18.00 Uhr | USA - Tschechien | 0:3 (0:2) |
| 16. Juni - 15.00 Uhr | Argentinien - Serbien-Montenegro | 6:0 (3:0) |
| 21. Juni - 16.00 Uhr | Portugal - Mexiko | 2:1 (2:1) |
| 01. Juli - 17.00 Uhr | England - Portugal | 1:3 i.E. (0:0) |
(Stand: Juni 2006)