| Name: | FIFA WM-Stadion Köln |
| Sitze: | 46 120 |
| Ort: | Köln |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Baudatum: | 1923 |
| Umbau: | März 2004 |
| Kosten: | 110 Millionen Euro |
| Verein: | 1. FC Köln (1. Bundesliga) |
| Sportarten: | Fußball, American Football |
| Internet: | www.stadion-koeln.de |
| Adresse: | Aachener Straße |
Das neue Stadion in Köln gehört zu den Arenen der neuen Generation für die WM 2006 und geht als "leuchtendes Beispiel" voran: Die vier jeweils 72 m hohen Türme, an denen das Dach der hochmodernen Arena aufgehängt ist, erstrahlen nachts in hellem Glanz und sind architektonisches Ausrufezeichen des Kölner "Fußball-Tempels".
Bereits im Dezember 2001 begannen die Bauarbeiten im Stadion des 1. FC Köln. Während der gesamten Bauzeit wurde der Spielbetrieb fortgesetzt. 110 Millionen Euro verschlang der Umbau. Die Eröffnung fand am 31. März 2004 statt. Vor 46 000 Zuschauern im ausverkauften Rund besiegte die deutsche Nationalmannschaft Belgien mit 3:0.
Nachdem beim Confederations Cup mit Argentinien, Brasilien und Deutschland bereits drei Weltmeister-Teams ihre Visitenkarten im Kölner Stadion abgegeben haben, finden dort bei der WM 2006 vier Vorrunden-Partien und ein Achtelfinale statt.
| Datum | Begegnung | Runde |
|---|
| 11. Juni - 21.00 Uhr | Angola - Portugal | 0:1 (0:1) |
| 17. Juni - 18.00 Uhr | Tschechien - Ghana | 0:2 (0:1) |
| 20. Juni - 21.00 Uhr | Schweden - England | 2:2 (0:1) |
| 23. Juni - 21.00 Uhr | Togo - Frankreich | 0:2 (0:0) |
| 26. Juni - 21.00 Uhr | Schweiz - Ukraine | 0:3 i.E. (0:0) |
(Stand: Juni 2006)