Die Jubiläumstorschützen der WM-Geschichte:
| Tor | Torschütze | Spiel gegen | Datum | Ort |
|---|
| 1. | Laurent (Frankreich) | Mexiko | 13.07.30 | Montevideo |
| 100. | Schiavio (Italien) | USA | 27.05.34 | Rom |
| 200. | Keller (Schweden) | Kuba | 12.06.38 | Antibes |
| 300. | Chico (Brasilien) | Spanien | 13.07.50 | Rio |
| 400. | Morlock (1. FC Nürnberg) | Türkei | 23.06.54 | Zürich |
| 500. | Collins (Schottland) | Paraguay | 11.06.58 | Norrköping |
| 600. | Jerkovic (Jugoslawien) | Uruguay | 02.06.62 | Arica |
| 700. | Pak Seung Zing (Nordkorea) | Chile | 15.07.66 | Middlesborough |
| 800. | Müller (Bayern München) | Bulgarien | 07.06.70 | Leon |
| 900. | Yazalde (Argentinien) | Haiti | 23.06.74 | München |
| 1000. | Rensenbrink (Niederlande) | Schottland | 11.06.78 | Mendoza |
| 1100. | Baltatscha (Sowjetunion) | Neuseeland | 19.06.82 | Malaga |
| 1200. | Papin (Frankreich) | Kanada | 01.06.86 | Leon |
| 1300. | Lineker (England) | Paraguay | 18.06.86 | Mexiko |
| 1400. | Ekström (Schweden) | Costa Rica | 20.06.90 | Genua |
| 1500. | Caniggia (Argentinien) | Nigeria | 25.06.94 | Boston |
| 1600. | Issa (Südafrika/Eigentor) | Frankreich | 12.06.98 | Marseille |
| 1700. | Komljenovic (Jugoslawien) | USA | 25.06.98 | Nantes |
| 1800. | Beto (Portugal) | USA | 05.06.02 | Suwon |
| 1900. | Vieri (Italien) | Südkorea | 18.06.02 | Daejeon |
| 2000. | Allbäck (Schweden) | England | 20.06.02 | Köln |
Die schnellsten Tore in der WM-Geschichte:
| Zeit | Torschütze | Begegnung | Datum |
|---|
| 11 Sek. | Hakan Sükür | Türkei - Südkorea | 29.06.2002 |
| 15 Sek. | Vaclav Masek | CSS - Mexiko | 07.06.1992 |
| 27 Sek. | Bryan Robson | England - Frankreich | 16.06.1982 |
| 37 Sek. | Bernard Lacombe | Frankreich - Italien | 02.06.1978 |
| 52 Sek. | Celso Ayala | Paraguay - Nigeria | 24.06.1998 |