| Rang | Land | Teilnahmen | Spiele | Siege | Remis | Nied. | Tore | Punkte |
|---|
| 1. | Brasilien | 17 | 87 | 60 | 14 | 13 | 191:82 | 194 |
| 2. | Deutschland | 15 | 85 | 50 | 18 | 17 | 176:106 | 168 |
| 3. | Italien | 15 | 70 | 39 | 17 | 14 | 110:67 | 134 |
| 4. | Argentinien | 13 | 60 | 30 | 11 | 19 | 102:71 | 101 |
| 5. | England | 11 | 50 | 22 | 15 | 13 | 68:45 | 81 |
| 6. | Frankreich | 11 | 44 | 21 | 7 | 16 | 86:61 | 70 |
| 7. | Spanien | 11 | 45 | 19 | 12 | 14 | 71:53 | 69 |
| 8. | UdSSR/Russland | 8 | 37 | 17 | 6 | 14 | 64:44 | 57 |
| 9. | Jugoslawien | 9 | 37 | 16 | 8 | 13 | 60:46 | 56 |
| 10. | Schweden | 10 | 42 | 15 | 11 | 16 | 71:65 | 56 |
| 11. | Uruguay | 10 | 40 | 15 | 10 | 15 | 65:57 | 55 |
| 12. | Niederlande | 7 | 32 | 14 | 9 | 9 | 56:36 | 51 |
| 13. | Ungarn | 9 | 32 | 15 | 3 | 14 | 87:57 | 48 |
| 14. | Polen | 6 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42:36 | 47 |
| 15. | Mexiko | 12 | 41 | 10 | 11 | 30 | 43:79 | 41 |
| 16. | Österreich | 7 | 29 | 12 | 4 | 13 | 43:47 | 40 |
| 17. | Belgien | 11 | 36 | 10 | 9 | 17 | 46:63 | 39 |
| 18. | Tschechien/CSSR | 8 | 30 | 11 | 5 | 14 | 44:45 | 38 |
| 19. | Rumänien | 7 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30:32 | 29 |
| 20. | Chile | 7 | 25 | 7 | 6 | 12 | 31:40 | 27 |
| 21. | Dänemark | 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:18 | 23 |
| 22. | Paraguay | 6 | 19 | 5 | 7 | 7 | 25:34 | 22 |
| 23. | Portugal | 3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 25:16 | 21 |
| 24. | Schweiz | 7 | 22 | 6 | 3 | 13 | 33:51 | 21 |
| 25. | USA | 7 | 22 | 6 | 2 | 14 | 25:45 | 20 |
| 26. | Kamerun | 5 | 17 | 4 | 7 | 6 | 15:29 | 19 |
| 27. | Schottland | 8 | 23 | 4 | 7 | 12 | 25:41 | 19 |
| 28. | Kroatien | 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 13:8 | 18 |
| 29. | Bulgarien | 7 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22:53 | 17 |
| 30. | Türkei | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:17 | 16 |
| 31. | Peru | 4 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:31 | 15 |
| 32. | Südkorea | 6 | 21 | 3 | 6 | 12 | 19:49 | 15 |
| 33. | Irland | 3 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10:10 | 14 |
| 34. | Nordirland | 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:23 | 14 |
| 35. | Nigeria | 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14:16 | 13 |
| 36. | Kolumbien | 4 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:23 | 11 |
| 37. | Costa Rica | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:12 | 10 |
| 38. | Marokko | 4 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12:18 | 10 |
| 39. | Norwegen | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:8 | 9 |
| 40. | Senegal | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 |
| 41. | DDR | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 8 |
| 42. | Japan | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:7 | 7 |
| 43. | Algerien | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:10 | 7 |
| 44. | Saudi-Arabien | 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:25 | 7 |
| 45. | Wales | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 6 |
| 46. | Südafrika | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:11 | 6 |
| 47. | Tunesien | 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | 6 |
| 48. | Nordkorea | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | 4 |
| 49. | Kuba | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:12 | 4 |
| 50. | Iran | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | 4 |
| 51. | Ecuador | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
| 52. | Jamaika | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 3 |
| 53. | Honduras | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
| 54. | Israel | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 |
| 55. | Ägypten | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 |
| 56. | Kuwait | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
| 57. | Australien | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | 1 |
| 58. | Bolivien | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:20 | 1 |
| 59. | Irak | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | 0 |
| 60. | Slowenien | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
| 61. | Kanada | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 |
| 62. | Niederl.Indien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |
| 63. | VAE | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
| 64. | China | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
| 65. | Neuseeland | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
| 66. | Griechenland | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | 0 |
| 67. | Haiti | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 |
| 68. | Zaire | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 |
| 69. | El Salvador | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:22 | 0 |
Anmerkung: Die FIFA, die 1994 das Drei-Punkte-System für die WM einführte, hat nach der WM 1998 in Frankreich auch ihre «ewige» Tabelle der WM- Endrunden auf dieses System umgestellt. - Sie wertet die seit 1982 im Elfmeterschießen entschiedenen Spiele mit dem unentschiedenen Spielstand nach der Verlängerung. Tore im Elfmeterschießen werden nicht berücksichtigt.