Bundestrainerin Silvia Neid hat 22 Spielerinnen für den Kader der Fußball-Europameisterschaft der Frauen vom 23. August bis 10. September in Finnland nominiert.
| Nr. | Name | Verein | Geb.-Datum | Spiele | Tore |
|---|
| Tor: | | | | |
| 1 | Nadine Angerer | 1. FFC Frankfurt | 10.11.1978 | 80 | - |
| 12 | Ursula Holl | FCR Duisburg | 26.06.1982 | 3 | - |
| 21 | Lisa Weiß | SG Essen-Schönebeck | 29.10.1987 | - | - |
| Abwehr: | | | | |
| 2 | Kerstin Stegemann | Herforder SV | 29.09.1977 | 190 | 8 |
| 3 | Saskia Bartusiak | 1. FFC Frankfurt | 09.09.1982 | 25 | - |
| 4 | Babett Peter | Turbine Potsdam | 12.05.1988 | 32 | - |
| 5 | Annike Krahn | FCR Duisburg | 01.07.1985 | 51 | 3 |
| 15 | Sonja Fuss | 1. FC Köln | 05.11.1978 | 59 | 3 |
| 17 | Ariane Hingst | 1. FFC Frankfurt | 25.07.1979 | 161 | 10 |
| 22 | Bianca Schmidt | Turbine Potsdam | 23.01.1990 | 5 | - |
| Mittelfeld: | | | | |
| 6 | Simone Laudehr | FCR Duisburg | 12.07.1986 | 26 | 4 |
| 10 | Linda Bresonik | FCR Duisburg | 07.12.1983 | 53 | 4 |
| 14 | Kim Kulig | Hamburger SV | 09.04.1990 | 9 | 2 |
| 18 | Kerstin Garefrekes | 1. FFC Frankfurt | 04.09.1979 | 107 | 37 |
| 20 | Jennifer Zietz | Turbine Potsdam | 14.09.1983 | 11 | - |
| Angriff: | | | | |
| 7 | Melanie Behringer | Bayern München | 18.11.1985 | 48 | 13 |
| 8 | Inka Grings | FCR Duisburg | 31.10.1978 | 72 | 44 |
| 9 | Birgit Prinz | 1. FFC Frankfurt | 25.10.1977 | 192 | 123 |
| 11 | Anja Mittag | Turbine Potsdam | 16.05.1985 | 57 | 7 |
| 13 | Celia Okoyino da Mbabi | SC 07 Bad Neuenahr | 27.06.1988 | 37 | 4 |
| 16 | Martina Müller | VfL Wolfsburg | 18.04.1980 | 80 | 28 |
| 19 | Fatmire Bajramaj | Turbine Potsdam | 01.04.1988 | 30 | 3 |
| Trainerin | | | | |
| Silvia Neid | | 02.05.1964 | | |
DFB Nationalmannschaft Fanartikel
Nationalmannschaft Tickets bei Viagogo bestellen