Durch das deutliche 7:0 über Turbine Potsdam im DFB-Pokal-Endspiel sicherten sich die Fußball-Frauen des FCR Duisburg zum zweiten Mal nach 1998 den nationalen Pokal. Es war der bisher höchste Finalsieg in der Geschichte des Wettbewerbs, der seit 1981 ausgetragen wird.
Die bisherigen Endspiele im DFB-Pokal der Frauen:
| Jahr | Pokalsieger | | Endspielgegner | Ergebnis |
|---|
| 1981 | SSG Bergisch-Gladbach | - | TuS Wörrstadt | 5:0 (3:0) |
| 1982 | SSG Bergisch-Gladbach | - | VfL Wildeshausen | 3:0 (1:0) |
| 1983 | KBC Duisburg | - | FSV Frankfurt | 3:0 (1:0) |
| 1984 | SSG Bergisch-Gladbach | - | VfR Eintracht Wolfsburg | 2:0 (1:0) |
| 1985 | FSV Frankfurt | - | KBC Duisburg | 3:2 i.E. (1:1,1:1,1:0) |
| 1986 | TSV Siegen | - | SSG Bergisch-Gladbach | 2:0 (1:0) |
| 1987 | TSV Siegen | - | STV Lövenich | 5:2 (2:0) |
| 1988 | TSV Siegen | - | Bayern München | 4:0 (2:0) |
| 1989 | TSV Siegen | - | FSV Frankfurt | 5:1 (3:0) |
| 1990 | FSV Frankfurt | - | Bayern München | 1:0 (1:0) |
| 1991 | Grün-Weiß Brauweiler | - | TSV Siegen | 1:0 (1:0) |
| 1992 | FSV Frankfurt | - | TSV Siegen | 1:0 (0:0) |
| 1993 | TSV Siegen | - | Grün-Weiß Brauweiler | 5:4 i.E. (1:1,1:1,0:1) |
| 1994 | Grün-Weiß Brauweiler | - | TSV Siegen | 2:1 (0:0) |
| 1995 | FSV Frankfurt | - | TSV Siegen | 3:1 (1:1) |
| 1996 | FSV Frankfurt | - | SC Klinge-Seckach | 2:1 (1:1) |
| 1997 | Grün-Weiß Brauweiler | - | FFC Heike Rheine | 3:1 (1:0) |
| 1998 | FCR Duisburg | - | FSV Frankfurt | 6:2 (4:1) |
| 1999 | 1. FFC Frankfurt | - | FCR Duisburg | 1:0 (0:0) |
| 2000 | 1. FFC Frankfurt | - | SF Siegen | 2:1 (0:0) |
| 2001 | 1. FFC Frankfurt | - | FFC Flaesheim-Hillen | 2:1 (0:1) |
| 2002 | 1. FFC Frankfurt | - | Hamburger SV | 5:0 (2:0) |
| 2003 | 1. FFC Frankfurt | - | FCR Duisburg | 1:0 (0:0) |
| 2004 | Turbine Potsdam | - | 1. FFC Frankfurt | 3:0 (1:0) |
| 2005 | Turbine Potsdam | - | 1. FFC Frankfurt | 3:0 (2:0) |
| 2006 | Turbine Potsdam | - | 1. FFC Frankfurt | 2:0 (0:0) |
| 2007 | 1. FFC Frankfurt | - | FCR Duisburg | 4:1 i.E. (1:1,1:1) |
| 2008 | 1. FFC Frankfurt | - | 1. FC Saarbrücken | 5:1 (1:1) |
| 2009 | FCR Duisburg | - | Turbine Potsdam | 7:0 (2:0) |
DFB Pokal Karten bestellen
DFB Nationalmannschaft Fanartikel