In der Saison nach der Heim-WM sind die Zuschauerzahlen in der Frauenfußball-Bundesliga kräftig gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr konnten die zwölf Clubs ihren Besuch um 39 Prozent steigern.
Erstmals kamen im Durchschnitt mehr als 1000 Besucher zu den Hinrundenspielen, exakt waren es 1158 pro Partie. Der Vergleich zeigt, dass die Frauen-Bundesliga ihren Zuspruch in den vergangenen zehn Jahren vervierfachen konnte.
| Spielzeit | Zuschauer | Schnitt |
|---|
| 2011/12 (Hinrunde) | 75 268 | 1158 |
| 2010/11 | 109 986 | 833 |
| 2009/10 | 101 156 | 766 |
| 2008/09 | 107 020 | 811 |
| 2007/08 | 117 027 | 887 |
| 2006/07 | 96 693 | 733 |
| 2005/06 | 76 767 | 582 |
| 2004/05 | 66 351 | 503 |
| 2003/04 | 70 136 | 531 |
| 2002/03 | 44 707 | 339 |
| 2001/02 | 38 449 | 291 |
DFB-Homepage