Bundestrainer Joachim Löw hat in den zehn Qualifikationsspielen zur Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika insgesamt 28 Nationalspieler eingesetzt.
Bayern-Verteidiger Philipp Lahm absolvierte als einziger Akteur alle 900 Länderspiel-Minuten. Sein Vereinskollege Miroslav Klose war mit sieben Treffern der erfolgreichste Torschütze. Die Deutsche Presse-Agentur dpa hat das Einsatzprotokoll der DFB-Auswahl zusammengestellt:
| Name:* | Spiele | Minuten | Tore | Prämien** |
| Philipp Lahm | 10 | 900 | - | 200 000 Euro |
| Mario Gomez | 10 | 463 | - | 200 000 |
| Bastian Schweinsteiger | 9 | 778 | 3 | 200 000 |
| Lukas Podolski | 9 | 762 | 6 | 180 000 |
| Thomas Hitzlsperger | 9 | 730 | 1 | 200 000 |
| Piotr Trochowski | 9 | 567 | 1 | 200 000 |
| Michael Ballack | 8 | 675 | 4 | 160 000 |
| Heiko Westermann | 8 | 642 | 1 | 200 000 |
| Miroslav Klose | 8 | 490 | 7 | 160 000 |
| Per Mertesacker | 7 | 630 | - | 160 000 |
| Simon Rolfes | 6 | 321 | 1 | 180 000 |
| Serdar Tasci | 5 | 450 | - | 160 000 |
| Robert Enke | 5 | 450 | - | 120 000 |
| René Adler | 5 | 450 | - | 120 000 |
| Andreas Beck | 4 | 315 | - | 100 000 |
| Arne Friedrich | 4 | 262 | - | 120 000 |
| Mesut Özil | 4 | 213 | - | 80 000 |
| Patrick Helmes | 4 | 86 | - | 120 000 |
| Clemens Fritz | 3 | 198 | - | 80 000 |
| Marcel Schäfer | 2 | 135 | - | 120 000 |
| Cacau | 2 | 106 | - | 80 000 |
| Marcell Jansen | 2 | 77 | 1 | 100 000 |
| Marko Marin | 2 | 35 | - | 140 000 |
| Jérome Boateng | 1 | 69 | - | 40 000 |
| Christian Gentner | 1 | 45 | - | 60 000 |
| Kevin Kuranyi | 1 | 15 | - | 60 000 |
| Andreas Hinkel | 1 | 9 | - | 80 000 |
| Torsten Frings | 1 | 7 | - | 40 000 |
| Tim Wiese | - | -- | - | 180 000 |
| Manuel Neuer | - | -- | - | 60 000 |
| Christoph Metzelder | - | -- | - | 40 000 |
| Jermaine Jones | - | -- | - | 40 000 |
| Stefan Kießling | - | -- | - | 40 000 |
| Sami Khedira | - | -- | - | 40 000 |
| Christian Pander | - | -- | - | 20 000 |
* Reihenfolge nach Spieleinsätzen
** für jede Nominierung zahlt der DFB 20 000 Euro