(Düsseldorfer (dpa) - 11.02.2009, 15:06 Uhr
DFB Nationalmannschaft Fanartikel
Nationalmannschaft Tickets bei Viagogo bestellen
In den vergangenen zehn Jahren spielten insgesamt 22 Akteure für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft, die ihre familiären Wurzeln nicht in Deutschland, sondern in anderen Ländern hatten.
Der ehemalige Bundestrainer Berti Vogts holte kurz vor dem Ende seiner Ära im September 1998 mit Paulo Rink und Oliver Neuville noch zwei Spieler ausländischer Abstammung in seinen Kader. Mesut Özil und Andreas Beck, die in der Freundschafts-Partie in Düsseldorf gegen Norwegen für einen Einsatz in der DFB-Elf vorgesehen war, wäre somit die deutschen Nationalspieler Nummer 23 und 24 mit ausländischen Wurzeln seit 1998.
| Name | Wurzeln in | Länderspiele | DFB-Debüt |
|---|
| Paulo Rink | Brasilien | 13 | 02. September 1998 2:1 Malta |
| Oliver Neuville | Schweiz | 69 | 02. September 1998 2:1 Malta |
| Mustafa Dogan | Türkei | 2 | 30. Juli 1999 0:2 USA |
| Zoltan Sebescen | Ungarn | 1 | 23. Februar 2000 1:2 Niederlande |
| Miroslav Klose | Polen | 87** | 24. März 2001 2:1 Albanien |
| Gerald Asamoah | Ghana | 43 | 29. Mai 2001 2:0 Slowakei |
| Thomas Brdaric | Kroatien | 8 | 27. März 2002 4:2 USA |
| Paul Freier | Polen | 19 | 09. Mai 2002 7:0 Kuwait |
| Kevin Kuranyi | Brasilien | 52 | 29. März 2003 1:1 Litauen |
| Lukas Podolski | Polen | 60 | 06. Juni 2004 0:2 Ungarn |
| Patrick Owomoyela | Nigeria | 11 | 16. Dezember 2004 0:3 Japan |
| Lukas Sinkiewicz | Polen | 3 | 03. September 2005 2:0 Slowakei |
| David Odonkor | Ghana | 16 | 30. Mai 2006 2:2 Japan |
| Malik Fathi | Türkei | 2 | 16. August 2006 3:0 Schweden |
| Piotr Trochowski | Polen | 19** | 07. Oktober 2006 2:0 Georgien |
| Mario Gomez | Spanien | 20** | 07. Februar 2007 3:1 Schweiz |
| Gonzalo Castro | Spanien | 5 | 28. März 2007 0:1 Dänemark |
| Jermaine Jones | USA | 3 | 06. Februar 2008 3:0 Österreich |
| Serdar Tasci | Türkei | 4** | 20. August 2008 2:0 Belgien |
| Marvin Compper | Frankreich | 1 | 19. November 2008 1:2 England |
| Fredi Bobic*** | Slowenien | 37 | 12. Oktobber 1994 0:0 Ungarn |
| Dariusz Wosz*** | Polen | 17 / 7* | 26. Februar 1997 1:0 Israel |
* Länderspiele für die DDR
** Ohne das Spiel am 11. Februar gegen Norwegen
*** Debüt schon vor 1998, Spiele aber auch ab 1998