Neu-Isenburg (dpa) - Die deutsche Nationalmannschaft konnte ihre Negativserie in Spielen gegen so genannte große Fußball-Nationen auch beim Confederations Cup nicht beenden.
Der letzte Sieg gelang vor fast fünf Jahren am 7. Oktober 2000 noch unter Teamchef Rudi Völler in der WM-Qualifikation beim 1:0 im Londoner Wembley-Stadion gegen England. Seitdem gab es in 14 Partien zehn Niederlagen und vier Unentschieden. Das Torverhältnis fällt mit 12:30 ebenfalls negativ aus. Unter Bundestrainer Jürgen Klinsmann erkämpfte das DFB-Team gegen Top-Teams allerdings bereits drei Remis, verlor nur einmal gegen Brasilien.
Alle Partien gegen große Nationen im Überblick:
| Datum | Paarung | Ergebnis |
|---|
| 27.02.01 | Frankreich - Deutschland | 1:0 (Freundschaftsspiel) |
| 01.09.01 | Deutschland - England | 1:5 (WM-Qualifikation) |
| 17.04.02 | Deutschland - Argentinien | 0:1 (Freundschaftsspiel) |
| 30.06.02 | Deutschland - Brasilien | 0:2 (WM-Finale) |
| 20.11.02 | Deutschland - Niederlande | 1:3 (Freundschaftsspiel) |
| 12.02.03 | Spanien - Deutschland | 3:1 (Freundschaftsspiel) |
| 20.08.03 | Deutschland - Italien | 0:1 (Freundschaftsspiel) |
| 15.11.03 | Deutschland - Frankreich | 0:3 (Freundschaftsspiel) |
| 15.06.04 | Deutschland - Niederlande | 1:1 (EM-Vorrunde) |
| 23.06.04 | Deutschland - Tschechien | 1:2 (EM-Vorrunde) |
| 08.09.04 | Deutschland - Brasilien | 1:1 (Freundschaftsspiel) |
| 09.02.05 | Deutschland - Argentinien | 2:2 (Freundschaftsspiel) |
| 21.06.05 | Deutschland - Argentinien | 2:2 (Confederations Cup) |
| 25.06.05 | Deutschland - Brasilien | 2:3 (Confederations Cup) |
DFB Nationalmannschaft Fanartikel
Nationalmannschaft Tickets bei Viagogo bestellen