Bundestrainer Joachim Löw hat in den fünf Spielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 17 seiner insgesamt 23 Akteure eingesetzt.
Sechs absolvierten die kompletten 450 Minuten, darunter waren allein vier Profis des FC Bayern. Acht Spieler trafen für Deutschland, erfolgreichster Torschütze war der Münchner Mario Gomez mit drei Treffern. Sechs Akteure blieben ohne Einsatz, darunter die beiden Ersatztorhüter Tim Wiese und Ron-Robert Zieler.
Die Nachrichtenagentur dpa hat das EM-Einsatzprotokoll der deutschen Mannschaft zusammengestellt:
| Spieler/Verein | Einsätze | Minuten | Tore |
|---|
| Holger Badstuber (FC Bayern) | 5 | 450 | - |
| Mats Hummels (Borussia Dortmund) | 5 | 450 | - |
| Sami Khedira (Real Madrid) | 5 | 450 | 1 |
| Philipp Lahm (FC Bayern) | 5 | 450 | 1 |
| Manuel Neuer (FC Bayern) | 5 | 450 | - |
| Bastian Schweinsteiger (FC Bayern) | 5 | 450 | - |
| Mesut Özil (Real Madrid) | 5 | 436 | 1 |
| Thomas Müller (FC Bayern) | 5 | 305 | - |
| Mario Gomez (FC Bayern) | 5 | 279 | 3 |
| Miroslav Klose (Lazio Rom) | 5 | 171 | 1 |
| Jérome Boateng (FC Bayern) | 4 | 340 | - |
| Lukas Podolski (1. FC Köln) | 4 | 288 | 1 |
| Toni Kroos (FC Bayern) | 4 | 111 | - |
| Lars Bender (Bayer Leverkusen) | 3 | 92 | 1 |
| Marco Reus (Borussia Mönchengladbach) | 2 | 124 | 1 |
| André Schürrle (Bayer Leverkusen) | 2 | 93 | - |
| Mario Götze (Borussia Dortmund) | 1 | 11 | - |
Nicht eingesetzt: Tim Wiese (Werder Bremen), Ron-Robert Zieler (Hannover 96), Ilkay Gündogan, Marcel Schmelzer (beide Borussia Dortmund), Benedikt Höwedes (Schalke 04), Per Mertesacker (FC Arsenal)
DFB Nationalmannschaft Fanartikel
Nationalmannschaft Tickets bei Viagogo bestellen