Unangefochten der beste Torschütze der jemals für eine deutsche Nationalmannschaft gespielt hat ist Gerd Müller mit 68 Toren. Von den noch aktiven Spielern bilden Miroslav Klose und Lukas Podolski das führende Duo.
Die erfolgreichsten deutschen Länderspiel-Torschützen:
| Rang | Name | Tore |
|---|
| 1. | Gerd Müller | 68 |
| 2. | Miroslav Klose | 63 |
| 3. | Joachim Streich | 55* |
| 4. | Jürgen Klinsmann | 47 |
| Rudi Völler | 47 |
| 6. | Karl-Heinz Rummenigge | 45 |
| 7. | Lukas Podolski | 44 |
| 8. | Uwe Seeler | 43 |
| 9. | Michael Ballack | 42 |
| 10. | Oliver Bierhoff | 37 |
| 11. | Ulf Kirsten | 34** |
| 12. | Fritz Walter | 33 |
| 13. | Klaus Fischer | 32 |
| 14. | Ernst Lehner | 31 |
| 15. | Andreas Möller | 29 |
| 16. | Edmund Conen | 27 |
| 17. | Hans-Jürgen Kreische | 25* |
| Eberhard Vogel | 25* |
| 19. | Richard Hofmann | 24 |
| Mario Gomez | 22 |
| 21. | Lothar Matthäus | 23 |
| Bastian Schweinsteiger | 23 |
| 23. | Max Morlock | 21 |
| Helmut Rahn | 21 |
| 25. | Rainer Ernst | 20* |
| Karl Hohmann | 20 |
| 27. | Kevin Kuranyi | 19 |
| Henning Frenzel | 19* |
| 29. | Pierre Littbarski | 18 |
| Andreas Thom | 18** |
* Länderspiele für den DFV
** Länderspiele für den DFB und den DFV
(Stand: 17. Juni 2012)