Kurz vor der Europameisterschaft ist Deutschland in der FIFA-Weltrangliste vom zweiten auf den dritten Platz abgerutscht. Wie der Fußball-Weltverband (FIFA) am 6. Juni mitteilte, schob sich Uruguay an der Mannschaft von Joachim Löw vorbei.
Ausschlaggebend war die 3:5-Pleite gegen die Schweiz. Für Uruguay ist es dagegen die beste Platzierung seit Einführung der Rangliste. Die unangefochtene Nummer eins bleibt Welt- und Europameister Spanien. Die deutschen EM-Gruppengegner haben ihre Platzierungen unter den besten Zehn verteidigt. Die Niederlande bleiben auf Rang vier, Dänemark rückte auf Platz neun. Portugal hingegen stürzte von Position fünf auf zehn ab.
Die FIFA-Weltrangliste:
| Rang | Land | Punkte |
|---|
| 1. (1) | Spanien 1 | 456 |
| 2. (3) | Uruguay 1 | 292 |
| 3. (2) | Deutschland 1 | 288 |
| 4. (4) | Niederlande 1 | 234 |
| 5. (6) | Brasilien 1 | 155 |
| 6. (7) | England 1 | 145 |
| 7. (9) | Argentinien 1 | 137 |
| 8. (8) | Kroatien 1 | 053 |
| 9. (10) | Dänemark 1 | 019 |
| 10. (5) | Portugal | 996 |
| 11. (13) | Chile | 994 |
| 12. (12) | Italien | 977 |
| 13. (11) | Russland | 975 |
| 14. (16) | Frankreich | 964 |
| 15. (14) | Griechenland | 953 |
| 16. (15) | Elfenbeinküste | 943 |
| 17. (17) | Schweden | 910 |
| 18. (18) | Irland | 907 |
| 19. (20) | Mexiko | 889 |
| 20. (23) | Kolumbien | 880 |
| 21. (18) | Schweiz | 868 |
| 22. (25) | Paraguay | 833 |
| 23. (30) | Japan | 822 |
| 24. (21) | Australien | 820 |
| 25. (22) | Ghana | 818 |
| 26. (24) | Norwegen | 787 |
| 27. (26) | Tschechien | 771 |
| 28. (29) | USA | 767 |
| 29. (27) | Bosnien | 756 |
| 30. (28) | Slowenien | 742 |
FIFA-Mitteilung