Auftaktniederlagen in Turnierjahren haben für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft fast schon Tradition. Mut könnte Mesut Özil und Co. machen, dass auch die Weltmeister von 1990 in ihrem Erfolgsjahr das erste Länderspiel gegen Frankreich mit 1:2 verloren hatten.
2006 deutete Anfang März nach dem 1:4 in Italien nichts auf ein WM-Sommmermärchen hin. Auch 2010 ging die erste Partie des Jahres gegen Argentinien mit 0:1 verloren. Die Deutsche Presse-Agentur dpa dokumentiert die ersten Spiele in Turnierjahren seit 1990 und das jeweilige Abschneiden bei WM oder EM.
| Jahr | Ergebnis | Abschneiden |
|---|
| 1990: | 1:2 in Frankreich | Weltmeister |
| 1992: | 0:1 in Italien | EM-Zweiter |
| 1994: | 2:1 gegen Italien | WM-Viertelfinale |
| 1996: | 2:1 in Portugal | Europameister |
| 1998: | 2:0 im Oman | WM-Viertelfinale |
| 2000: | 1:2 in Holland | EM-Vorrunde |
| 2002: | 7:1 gegen Israel | WM-Zweiter |
| 2004: | 2:1 in Kroatien | EM-Vorrunde |
| 2006: | 1:4 in Italien | WM-Dritter |
| 2008: | 3:0 in Österreich | EM-Zweiter |
| 2010: | 0:1 gegen Argentinien | WM-Dritter |
| 2012: | 1:2 gegen Frankreich | ? |
DFB Nationalmannschaft Fanartikel
Nationalmannschaft Tickets bei Viagogo bestellen