Die Torschützenliste in der laufenden EM-Qualifikation wird vor dem letzten Gruppen-Spieltag am Dienstag vom Niederländer Klaas-Jan Huntelaar angeführt. Der Angreifer des FC Schalke 04 liegt mit elf Treffern vor Miroslav Klose (9).
Bayern-Stürmer Mario Gomez rangiert mit fünf Toren gleichauf mit neun weiteren Spielern auf dem siebten Rang.
| Rang | Name | Tore |
|---|
| 1. | Klaas-Jan Huntelaar (Niederlande) | 11 |
| 2. | Miroslav Klose (Lazio Rom) | 9 |
| 3. | Mikael Forssell (Finnland) | 7 |
| 4. | Robin van Persie (Niederlande) | 6 |
| David Villa (Spanien) | 6 |
| Gergely Rudolf (Ungarn) | 6 |
| 7. | Mario Gomez (Bayern München) | 5 |
| Marvin Ogunjimi (Belgien) | 5 |
| Tim Matav? (Slowenien) | 5 |
| Dirk Kuyt (Niederlande) | 5 |
| Zlatan Ibrahimovic (Schweden) | 5 |
| Robbie Keane (Irland) | 5 |
| Adrian Mutu (Rumänien) | 5 |
| Gevorg Ghazaryan (Armenien) | 5 |
| Konstantin Vassiljev (Estland) | 5 |
| Henrik Mkhitaryan (Armenien) | 5 |
Torschützenliste UEFA
DFB Nationalmannschaft Fanartikel
Nationalmannschaft Tickets bei Viagogo bestellen