Seit der Wiedervereinigung vor 20 Jahren schafften 36 Profis, die das Fußball-ABC noch in der DDR gelernt hatten oder zumindest dort geboren wurden, den Sprung in die deutsche Nationalmannschaft. Zuletzt gab der aus Magdeburg stammende Marcel Schmelzer in Schweden sein A-Debüt.
Der Anteil der «Ost-Akteure» in der DFB-Auswahl bei Großereignissen nahm seit 2002 stetig ab. Bei der WM in Japan und Südkorea gehörten noch sieben Spieler zum Team von Rudi Völler, 2006 waren es beim Sommermärchen noch vier, in diesem Sommer war der im Einheitsjahr 1990 in Greifswald geborene Toni Kroos der einzige Fußball-Profi aus den neuen Bundesländern im DFB-Aufgebot.
| Name | Länderspiele | akt./letzter Verein | vorheriger Ost-Verein |
|---|
| Michael Ballack | 98 | Bayer Leverkusen | Chemnitzer FC |
| Bernd Schneider | 81 | Bayer Leverkusen | Carl Zeiss Jena |
| Jens Jeremies | 55 | Bayern München | Dynamo Dresden |
| Ulf Kirsten | 51/49* | Bayer Leverkusen | Dynamo Dresden |
| Matthias Sammer | 51/23* | Borussia Dortmund | Dynamo Dresden |
| Thomas Linke | 43 | Bayern München | Rot-Weiß Erfurt |
| Jörg Heinrich | 37 | 1. FC Köln | Chemie Velten |
| Marko Rehmer | 35 | Eintracht Frankfurt | Union Berlin |
| Tim Borowski | 33 | Werder Bremen | Post Neubrandenburg |
| Carsten Jancker | 33 | SV Mattersburg | Hansa Rostock |
| Clemens Fritz | 22 | Werder Bremen | Rot-Weiß Erfurt |
| Steffen Freund | 21 | 1. FC Kaiserslautern | Stahl Brandenburg |
| Thomas Doll | 18/28* | Hamburger SV | BFC Dynamo Dariusz |
| Dariusz Wosz | 17/7* | VfL Bochum | Hallescher FC |
| Robert Huth | 19 | Stoke City | Union Berlin |
| Olaf Marschall | 13 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Lok Leipzig |
| Alexander Zickler | 12 | LASK Linz | Dynamo Dresden |
| Andreas Thom | 10/51* | Hertha BSC | BFC Dynamo |
| Toni Kroos | 13 | Bayern München | Hansa Rostock |
| Jörg Böhme | 10 | Arminia Bielefeld | Carl Zeiss Jena |
| Renè Adler | 10 | Bayer Leverkusen | VfB Leipzig |
| Robert Enke | 9 | Hannover 96 | Carl Zeiss Jena |
| Stefan Beinlich | 5 | Hansa Rostock | Bergmann-Borsig Berlin |
| Michael Hartmann | 4 | Hansa Rostock | BSV Brandenburg |
| Frank Rost | 4 | Hamburger SV | 1. FC Lok Leipzig |
| Dirk Schuster | 3/4* | Waldhof Mannheim | 1. FC Magdeburg |
| Marco Engelhardt | 3 | Karlsruher SC | Rot-Weiß Erfurt |
| Heiko Gerber | 2 | SSV Ulm | Chemnitzer FC |
| Ingo Hertzsch | 2 | RB Leipzig | Chemnitzer FC |
| Sven Kmetsch | 2 | Schalke 04 | Dynamo Dresden |
| Ronald Maul | 2 | Rot-Weiß Ahlen | Carl Zeiss Jena |
| Heiko Scholz | 1/7* | Fortuna Köln | 1. FC Lok Leipzig |
| Bernd Hobsch | 1 | VfB Leipzig | Carl Zeiss Jena |
| Thomas Ritter | 1 | Stuttgarter Kickers | Forts. Bischofswerda |
| René Schneider | 1 | VfL Osnabrück | 1. FC Magdeburg |
| Marcel Schmelzer | 1 | Borussia Dortmund | 1. FC Magdeburg |
* Spiele für die DDR-Auswahl
DFB Nationalmannschaft Fanartikel
Nationalmannschaft Tickets bei Viagogo bestellen