Hinspiele 14. Februar/Rückspiele 22. Februar
| SV Zulte-Waregem | - | Newcastle United |
| SC Braga | - | FC Parma |
| RC Lens | - | Panathinaikos Athen |
| Bayer Leverkusen | - | Blackburn Rovers |
| Hapoel Tel Aviv | - | Glasgow Rangers |
| Livorno Calcio | - | Espanyol Barcelona |
| * | - | Tottenham Hotspur |
| Fenerbahce Istanbul | - | AZ Alkmaar |
| Werder Bremen | - | Ajax Amsterdam |
| Spartak Moskau | - | Celta Vigo |
| ZSKA Moskau | - | Maccabi Haifa |
| AEK Athen | - | Paris St. Germain |
| Benfica Lissabon | - | Dinamo Bukarest |
| Steaua Bukarest | - | FC Sevilla |
| Schachtjor Donezk | - | AS Nancy |
| Girondins Bordeaux | - | CA Osasuna |
* Nach dem Ausschluss von Feyenoord Rotterdam aus dem laufenden UEFA-Pokal-Wettbewerb wegen Ausschreitungen seiner Fans beim Spiel am 30. November im französischen Nancy ist Tottenham kampflos für das Achtelfinale qualifiziert.