Zum 10. Mal steht der FC Bayern München nach dem Halbfinalerfolg in der Champions League gegen Olympique Lyon in einem Europapokal-Finale. Am 22. Mai geht es in Madrid gegen Titelverteidiger FC Barcelona oder Inter Mailand.
Sechs seiner bislang neun Endspiele hat der deutsche Fußball-Rekordmeister gewonnen, dreimal verließ er als Verlierer den Rasen. Die Deutsche Presse-Agentur listet die europäischen Finals des FC Bayern auf:
| Wettbewerb | Gegner | Ergebnis |
|---|
| Pokalsieger-Cup 1967 in Nürnberg: | Glasgow Rangers | 1:0 n.V. |
| Meistercup 1974 in Brüssel: | Atletico Madrid | 1:1 n.V. |
| Wiederholungsspiel: | 4:0 |
| Meistercup 1975 in Paris: | Leeds United | 2:0 |
| Meistercup 1976 in Glasgow: | AS St. Etienne | 1:0 |
| Meistercup 1982 in Rotterdam: | Aston Villa | 0:1 |
| Meistercup 1987 in Wien: | FC Porto | 1:2 |
| UEFA-Cup 1996 (Hin-/Rückspiel): | Girondins Bordeaux | 2:0, 3:1 |
| Champions L. 1999 in Barcelona: | Manchester United | 1:2 |
| Champions L. 2001 in Mailand: | FC Valencia | 1:1 n.V. 5:4 i.E. |
FC Bayern München Fanartikel
Bayern Tickets bei Viagogo bestellen