Hamburg (dpa) - 26.05.2005, 10:23 Uhr
Karl-Heinz Wildmoser schaut sich ein Fußballspiel an.
Die Verteilung der Champions-League- Plätze wird mit Hilfe der Fünf-Jahres-Wertung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) vorgenommen.
Die Verbände auf den Plätzen eins bis drei erhalten jeweils zwei Plätze in der Champions League und in der Champions-League-Qualifikation, die Länder auf den Rängen vier bis sechs zwei feste und einen Platz in der Qualifikations-Runde, die Verbände auf den Rängen sieben bis zehn dürfen je einen Fixstarter und einen Teilnehmer in der Ausscheidungs-Runde stellen. Von Rang elf an gibt es keinen festen Platz in der «Königsklasse» mehr.
Übersicht:
| Land | CL-Fixstarter | CL-League-Qualifikation |
| 1. | Spanien | FC Barcelona | FC Villareal, FC Sevilla, |
| | Real Madrid | Bet. Sevilla oder Espanyol |
| 2. | England | FC Chelsea London | Manchester United |
| | FC Arsenal London | FC Everton |
| 3. | Italien | Juventus Turin | Inter Mailand |
| | AC Mailand | Udinese oder Sampdoria G. |
| 4. | Deutschland | FC Bayern München | SV Werder Bremen |
| | FC Schalke 04 | |
| 5. | Frankreich | Olympique Lyon | AS Monaco oder OSC Lille |
| | OSC Lille/AS Monaco | |
| 6. | Portugal | Benfica Lissabon | Sporting Lissabon |
| | FC Porto | |
| 7. | Griechenland | Olympiakos Piräus | Panathinaikos Athen |
| 8. | Niederlande | PSV Eindhoven | Ajax Amsterdam |
| 9. | Tschechien | Sparta Prag | FK Teplice oder Sigma Olmütz |
| 10. | Türkei | Fenerbahce Istanbul | Trabzonspor oder Galatasaray Istanbul |
| 11. | Schottland | - | Glasgow Rangers, Celtic Glasgow |
| 12. | Belgien | - | FC Brügge, RSC Anderlecht |
| 13. | Schweiz | - | FC Basel, FC Thun |
| 14. | Ukraine | - | Schachtjor Donezk, Dynamo Kiew |
| 15. | Norwegen | - | Rosenborg Trondheim, FK Bodo Glimt |
Plus diverse Länder, die ihre Meister in die Qualifikation schicken