Zum 14. Mal steht der FC Bayern München im Halbfinale der Champions League bzw. des vormaligen Europapokals der Landesmeister. Achtmal glückte dem deutschen Fußball-Rekordmeister der Einzug ins Endspiel, fünfmal scheiterten die Münchner in der Vorschlussrunde.
Gegner diesmal ist wie 1976, 1987, 2000 und 2001 wohl das Team von Real Madrid. Die Nachrichtenagentur dpa listet die bisherigen Halbfinal-Paarungen der Münchner auf.
| Jahr | Gegner | Hinspiel | Rückspiel |
|---|
| Meistercup 1974: | Ujpest Budapest | 1:1 (A) | 3:0 (H) * |
| Meistercup 1975: | AS St. Etienne | 0:0 (A) | 2:0 (H) * |
| Meistercup 1976: | Real Madrid | 1:1 (A) | 2:0 (H) * |
| Meistercup 1981: | FC Liverpool | 0:0 (A) | 1:1 (H) |
| Meistercup 1982: | ZSKA Sofia | 3:4 (A) | 4:0 (H) * |
| Meistercup 1987: | Real Madrid | 4:1 (H) | 0:1 (A) * |
| Meistercup 1990: | AC Mailand | 0:1 (A) | 2:1 n.V. (H) |
| Meistercup 1991: | Roter Stern Belgrad | 1:2 (H) | 2:2 (A) |
| Champ. League 1995: | Ajax Amsterdam | 0:0 (H) | 2:5 (A) |
| Champ. League 1999: | Dynamo Kiew | 3:3 (A) | 1:0 (H) * |
| Champ. League 2000: | Real Madrid | 0:2 (A) | 2:1 (H) |
| Champ. League 2001: | Real Madrid | 1:0 (A) | 2:1 (H) * |
| Champ. League 2010: | Olympique Lyon | 1:0 (H) | 3:0 (A) * |
| Champ. League 2012: | Real Madrid ??? | | |
* Bayern weiter
FC Bayern München Fanartikel
Bayern Tickets bei Viagogo bestellen