Bayern München kann vor der ersten Partie gegen Manchester City eine ausgezeichnete Heimbilanz gegen englische Mannschaften in der Fußball-Champions-League vorweisen.
In bislang sieben Partien in München gab es für den deutschen Rekordmeister in der Königsklasse fünf Siege und zwei Unentschieden - aber noch keine Heimniederlage, wie eine dpa-Aufstellung zeigt.
| Datum | Spiel | Erg. | Runde |
|---|
| 30.09.1998 | Bayern - Manchester United | 2:2 | Gruppenphase |
| 14.03.2001 | Bayern - FC Arsenal | 1:0 | 2. Gruppenphase |
| 18.04.2011 | Bayern - Manchester United | 2:1 | Viertelfinale |
| 20.11.2001 | Bayern - Manchester United | 1:1 | 2. Gruppenphase |
| 22.02.2005 | Bayern - FC Arsenal | 3:1 | Achtelfinale |
| 12.04.2005 | Bayern - FC Chelsea | 3:2 | Viertelfinale * |
| 30.03.2010 | Bayern - Manchester United | 2:1 | Viertelfinale |
* Trotz des 3:2-Sieges schieden die Bayern damals gegen Chelsea wegen einer 2:4-Hinspielniederlage in London aus