Lionel Messi ist auf dem besten Weg zum nächsten Rekord. Nur noch ein Treffer fehlt dem Weltfußballer vom FC Barcelona zur Champions-League-Bestmarke des Niederländers Ruud van Nistelrooy, der 2002/2003 mit 12 Toren die bislang meisten in einer Saison erzielte.
Als erster Spieler der 1992 eingeführten Königsklasse könnte der Argentinier zum dritten Mal in Serie die Torjägerkrone erobern. Den Torrekord im alten Landesmeister-Pokal hält immer noch José Altafini, der in der Saison 1962/63 insgesamt 14 Treffer für den AC Mailand markierte.
Die besten Torjäger in einer Champions-League-Saison im Überblick:
| Tore | Name | Saison |
|---|
| 12 | Ruud van Nistelrooy (Manchester United) | 2002/03 |
| 11 | Lionel Messi (FC Barcelona) | 2010/11* |
| 10 | Alessandro del Piero (Juventus Turin) | 1997/98 |
| 10 | Mario Jardel (FC Porto) | 1999/00 |
| 10 | Rivaldo (FC Barcelona) | 1999/00 |
| 10 | Raúl (Real Madrid) | 1999/00 |
| 10 | Ruud van Nistelrooy (Manchester United) | 2001/02 |
| 10 | Filippo Inzaghi (AC Mailand) | 2002/03 |
| 10 | Kaká (AC Mailand) | 2006/07 |
| 9 | Lionel Messi (FC Barcelona) | 2008/09 |
| 9 | Jari Litmanen (Ajax Amsterdam) | 1995/96 |
| 9 | Simone Inzaghi (Lazio Rom) | 1999/00 |
| 9 | Roy Makaay (Deportivo La Coruna) | 2002/03 |
| 9 | Raul Gonzalez (Real Madrid) | 2002/03 |
| 9 | Hernan Crespo (Inter Mailand) | 2002/03 |
| 9 | Fernando Morientes (AS Monaco) | 2003/04 |
| 9 | Andrej Schewtschenko (AC Mailand) | 2005/06 |
* Wettbewerb läuft noch.