Die 18 Vereine der Fußball-Bundesliga haben bislang rund 460 000 Dauerkarten verkauft. Das sind im Schnitt 25 555 Dauerkarten-Besitzer pro Club.
Zugpferde sind wie in den Vorjahren Borussia Dortmund (51 000), Schalke 04 (40 000) und der FC Bayern München (37 600).
| Borussia Dortmund | 51 000 |
| FC Schalke 04 | 40 000* |
| FC Bayern München | 37 600* |
| Hamburger SV | 32 000* |
| 1. FC Nürnberg | 27 500 |
| 1. FC Kaiserslautern | 26 049* |
| Eintracht Frankfurt | 26 000* |
| Borussia Mönchengladbach | 25 500* |
| 1. FC Köln | 25 000* |
| Werder Bremen | 25 000* |
| VfB Stuttgart | 25 000* |
| 1899 Hoffenheim | 20 000* |
| Bayer Leverkusen | 19 000* |
| VfL Wolfsburg | 18 800 |
| FC St. Pauli | 16 500* |
| Hannover 96 | 16 500 |
| FSV Mainz 05 | 15 000* |
| SC Freiburg | 12 500 |
| |
| Gesamt | 458 949 |
* Dauerkartenverkauf eingestellt