Bei der traditionellen Journalistenwahl des Fachmagazins «kicker» zum Fußballer des Jahres 2005/2006 fielen die Stimmen wie folgt aus:
Fußball der Jahres 2005/2006:
| Rang | Name | Punkte |
|---|
| 1. | Miroslav Klose (Werder Bremen) | 532 |
| 2. | Jens Lehmann (Arsenal London) | 82 |
| 3. | Philipp Lahm (Bayern München) | 58 |
| 4. | Oliver Kahn (Bayern München) | 39 |
| 5. | Michael Ballack (Bayern München) | 17 |
| 6. | Torsten Frings (Werder Bremen) | 12 |
| 7. | Per Mertesacker (Hannover 96) | 11 |
| 8. | Lukas Podolski (1. FC Köln) | 9 |
| 9. | Tim Borowski (Werder Bremen) | 5 |
| Bastian Schweinsteiger (Bayern München) | 5 |
| David Odonkor (Borussia Dortmund) | 5 |
Fußballerin des Jahres 2005/2006:
| Rang | Name | Punkte |
|---|
| 1. | Birgit Prinz (1. FFC Frankfurt) | 268 |
| 2. | Conny Pohlers (Turbine Potsdam) | 181 |
| 3. | Steffi Jones (1. FFC Frankfurt) | 44 |
| 4. | Renate Lingor (1. FFC Frankfurt) | 35 |
| 5. | Ariane Hingst (Turbine Potsdam) | 21 |
| 6. | Silke Rottenberg (FCR Duisburg) | 18 |
| 7. | Inka Grings (FCR Duisburg) | 15 |
| 8. | Nia Künzer (1. FFC Frankfurt) | 11 |
| 9. | Anja Mittag (Turbine Potsdam) | 10 |
| 10. | Kerstin Garefrekes (1. FFC Frankfurt) | 6 |
| Petra Wimbersky (Turbine Potsdam) | 6 |
Trainer des Jahres 2005/2006:
| Rang | Name | Punkte |
|---|
| 1. | Jürgen Klinsmann (Bundestrainer) | 392 |
| 2. | Thomas Doll (Hamburger SV) | 98 |
| 3. | Jürgen Klopp (FSV Mainz 05) | 94 |
| 4. | Hans Meyer (1. FC Nürnberg) | 80 |
| 5. | Felix Magath (Bayern München) | 69 |
| 6. | Thomas Schaaf (Werder Bremen) | 22 |
| 7. | Friedhelm Funkel (Eintracht Frankfurt) | 8 |
| 8. | Thomas von Heesen (Arminia Bielefeld) | 6 |
| 9. | Bert van Marwijk (Borussia Dortmund) | 4 |
| Joachim Löw (Bundestrainer-Assistent) | 4 |
| Petrik Sander (Energie Cottbus) | 4 |