Borussia Dortmund hat mit dem 5:2-Sieg beim 1. FC Kaiserslautern seinen Bundesliga-Rekord ausgebaut. Der BVB ist nun seit dem 18. September 2011 (1:2 bei Hannover 96) in 27 Spielen ungeschlagen.
Saisonübergreifend schob sich der deutsche Meister auf den geteilten zweiten Rang der längsten Serien ohne Niederlage. Diese Wertung wird angeführt vom Hamburger SV, der zwischen dem 30. Januar 1982 und dem 29. Januar 1983 in 36 Liga-Spielen unbezwungen blieb.
Bundesliga-Spiele ohne Niederlage in einer Saison:
| Rang | Verein | Saison | Spiele |
|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 2011/12 | 27 |
| 2. | Bayer Leverkusen | 2009/10 | 24 |
| 3. | Bayern München | 1988/89 | 23 |
| Werder Bremen | 2003/04 | 23 |
| 5. | Bayern München | 1986/87 | 22 |
Bundesliga-Spiele ohne Niederlage (auch saisonübergreifend):
| Rang | Verein | Saison | Spiele |
|---|
| 1. | Hamburger SV | 81/82-82/83 | 36 |
| 2. | Bayern München | 87/88-88/89 | 27 |
| Borussia Dortmund | 2011/12 | 27 |
| 4. | Bayern München | 86/87-87/88 | 25 |
| 5. | Bayer Leverkusen | 2009/10 | 24 |
Opta Sport Daten AG
BVB Borussia Dortmund Fanartikel
BVB Borussia Dortmund Tickets