Der Wechsel von Fußball-Profi Edin Dzeko zu Manchester City gilt als perfekt - und mit 35 Millionen Euro streicht der VfL Wolfsburg die bislang höchste Ablösesumme der Bundesliga- Geschichte ein. Die bislang zehn teuersten Transfers im Überblick:
| Jahr | Spieler | alter und neuer Verein | Summe* |
|---|
| 2009 | Mario Gomez | VfB Stuttgart/FC Bayern München | 30 |
| 2001 | Marcio Amoroso | AC Parma/Borussia Dortmund | 25,5 |
| 2007 | Owen Hargreaves | FC Bayern München/Manchester United | 25 |
| 2007 | Franck Ribéry | Olympique Marseille/FC Bayern München | 25 |
| 2009 | Diego | Werder Bremen/Juventus Turin | 24,5 |
| 2009 | Arjen Robben | Real Madrid/FC Bayern München | 24 |
| 2010 | Carlos Eduardo | 1899 Hoffenheim/Rubin Kasan | 20 |
| 2009 | Nigel de Jong | Hamburger SV/Manchester City | 20 |
| 2003 | Roy Makaay | Deportivo La Coruña/Bayern München | 18,75 |
| 2001 | Evanilson | Borussia Dortmund/AC Parma | 17 |
* in Millionen Euro; Summen zumeist geschätzt